Os candidatos à Prefeitura de Maceió declararam à Justiça Eleitoral um patrimônio que vai de zero a R$ 2 milhões. A declaração oficial dos bens, obrigatória para quem disputa as eleições de outubro deste ano, é enviada pelos candidatos junto com o requerimento de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador. Dos sete candidatos que disputam a sucessão na capital, dois declararam não ter nenhum patrimônio.
Conforme os dados enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato do PSB, João Henrique Caldas, o JHC, declarou ter um patrimônio de R$ 2 milhões. Ele é o mais rico entre os candidatos que oficializaram os nomes na disputa. O atual prefeito de Maceió e que busca a reeleição, Rui Palmeira (PSBD), apresentou bens oficiais avaliados em R$ 835 mil. Já o ex-prefeito de Maceió, Cícero Almeida (PMDB), diz ter um patrimônio de R$ 555 mil.
Por sua vez, o deputado Paulão (PT) declarou um patrimônio de R$ 92 mil. Já o candidato do PSOL, Gustavo Pessoa, comunicou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio avaliado em R$ 24 mil. Os candidatos Paulo Memória (PTC) e Fernando do Village (PMN) declararam não ter nenhum bem.
Confira a tabela com os bens de todos os candidatos:
JHC
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
CONTA CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,01 |
SALDO EM DINHEIRO | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50 mil |
EDF. SAINT MORITZ | Apartamento | R$887.242,14 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$ 12,71 |
AQUISIÇÃO DE LOTES | Terreno | R$954.000,00 |
CAMINHÃO FORD F 12160 | Outros bens móveis | R$ 70.000,00 |
CONTA CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 120,51 |
QUOTAS DA EMPRESA ALAGOAS COMUNICAÇÕES | R$ 45.000,00 |
TOTAL R$ 2,006.375,37 |
Rui Palmeira
Descrição | Tipo | Valor do Bem | ||
CONTA POUPANÇA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.804,00 | ||
10% DO LOTE 4, SITUADO À ROD. AL. 220 EM CANAFISTULA | Outras aplicações e Investimentos | R$33.000,00 | ||
OUROCAPTORCIDA PU 36. | Outras aplicações e Investimentos | R$9.520,30 | ||
10% DO LOTE 3-B, SITUADO À ROD. AL. 220, EM CANAFISTULA | Outras aplicações e Investimentos | R$27.000,00 | ||
CONTA CORRENTE | Depósito bancário | R$9.855,93 | ||
BANCO DO BRASIL | Vida Gerador de Benefício Livre | R$142.012,36 | ||
APARTAMENTO SITUADO À RUA PREF. ABDON ARROXELAS | Apartamento | R$450.000,00 | ||
BB REF. DI PLUS EST | Outras aplicações | R$62.897,79 | ||
DINHEIRO ESPECIE | Dinheiro em espécie | R$ 50.000,00 |
TOTAL R$ 835,090,38 |
Cícero Almeida
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
BB RENDA FIXA 500 | Depósito bancário | R$5.626,73 |
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | Depósito bancário | R$69.500,00 |
ALIENAÇÃO DE APARTAMENTO, SITUADO NA AV. DR. ANTONIO GOUVEIA | Apartamento | R$60.000,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário | R$21.888,71 |
CAMINHONETE TOYOTA HILUX | Veículo automotor terrestre | R$129.940,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta | R$2.151,59 |
APARTAMENTO SITUADO NO APART-HOTEL, 217, BLOCO B DA SHS, QD 06, CONJ. A, NA ASA SUL EM BRASILIA | Apartamento | R$265.965,73 |
TOTAL R$ 555.072,76 |
Paulão
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
LOTE 949 ORDINARIAS 111 | Linha telefônica | R$100,00 |
CONTA CORRENTE | Depósito bancário | R$8.381,09 |
AQUISIÇÃO LEASINGF | Veículo automotor | R$80.000,00 |
CONTA CORRENTE | Depósito bancário | R$3.552,14 |
TOTAL R$ 92,033,23 |
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
CROSSFOX | Veículo automotor terrestre | R$24.000,00 |